![]() |
||
Geburtsjahr | ||
Rückennummer | ||
Position | ||
Größe | ||
Gewicht | ||
Hobbies | ||
Lieblingsessen | ||
Ziel | ||
bisherige Vereine | ||
![]() |
||
Geburtsjahr | ||
Rückennummer | ||
Position | ||
Größe | ||
Gewicht | ||
Hobbies | ||
Lieblingsessen | ||
Ziel | ||
bisherige Vereine | ||
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht | ||
02.07.2024 | 19:00 | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) | TuS Schaid | 4 | : | 2 | |
06.07.2024 | 11:30 | FV Ettlingenweier (Vorbereitung) | FC Bienwald Kandel | 2 | : | 1 | |
14.07.2024 | 15:00 | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) | TSV Landau | 2 | : | 1 | |
17.07.2024 | 19:30 | FV Fort. Kirchfeld | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) | 3 | : | 0 | |
20.07.2024 | 17:00 | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) in Frankweiler! | VfB Hochstadt | 3 | : | 1 | |
21.07.2024 | 17:30 | SV Südwest Ludwigshafen | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) | 0 | : | 1 | |
25.07.2024 | 19:30 | SV Langensteinbach | FC Bienwald Kandel I (Vorbereitung) | 6 | : | 1 | |
28.07.2024 | 17:30 | SV 1965 Erlenbach | FC Bienwald Kandel (2. Pokalrunde) | 1 | : | 2 | [öffnen] |
04.08.2024 | 18:00 | SV Büchelberg | FC Bienwald Kandel | 1 | : | 1 | [öffnen] |
07.08.2024 | 19:00 | FC Bienwald Kandel (Verbandspokal) | TuS Mechtersheim | 6 | : | 4 | [öffnen] |
11.08.2024 | 17:00 | FC Bienwald Kandel I | Fortuna Mombach | 4 | : | 0 | [öffnen] |
25.08.2024 | 16:00 | FC Bienwald Kandel I | SVW Mainz | 2 | : | 3 | [öffnen] |
01.09.2024 | 15:15 | SpVgg Ingelheim | FC Bienwald Kandel I | 0 | : | 4 | [öffnen] |
04.09.2024 | 19:30 | FC Speyer 09 (4. Runde Südwestdtsch. Verbandspokal) | FC Bienwald Kandel | 0 | : | 3 | |
07.09.2024 | 17:00 | FC Bienwald Kandel I | TuS Knittelsheim | 4 | : | 0 | [öffnen] |
15.09.2024 | 16:00 | DJK-SV Phönix Schifferstadt | FC Bienwald Kandel I | 3 | : | 5 | [öffnen] |
18.09.2024 | 19:30 | BFV Hassia Bingen | FC Bienwald Kandel I | 2 | : | 4 | [öffnen] |
22.09.2024 | 17:00 | FC Bienwald Kandel I | FG 08 Mutterstadt | 5 | : | 2 | |
25.09.2024 | 19:30 | FC Bienwald Kandel (Südwestdtsch. Verbandspokal, Achtelfinale) | SV Fortuna Billigheim-Ingenheim | 4 | : | 0 | [öffnen] |
28.09.2024 | 16:00 | VfR Grünstadt | FC Bienwald Kandet | 2 | : | 6 | [öffnen] |
02.10.2024 | 19:30 | FC Bienwald Kandel | TSV Billigheim-Ingenheim | 3 | : | 3 | [öffnen] |
06.10.2024 | 15:30 | VfR Wormatia Worms II | FC Bienwald Kandet | 2 | : | 2 | [öffnen] |
12.10.2024 | 16:30 | FC Bienwald Kandel | TSG Jockgrim | 6 | : | 0 | [öffnen] |
20.10.2024 | 15:00 | SV Gimbsheim | FC Bienwald Kandet | : | |||
26.10.2024 | 15:00 | FC Bienwald Kandel | Ludwigshafener SC | 4 | : | 0 | [öffnen] |
03.11.2024 | 15:15 | FSV Schifferstadt | FC Bienwald Kandel | 1 | : | 2 | [öffnen] |
09.11.2024 | 16:00 | FC Bienwald Kandel | SV Büchelberg | 1 | : | 0 | [öffnen] |
17.11.2024 | 16:00 | FC Fortuna Mombach | FC Bienwald Kandel | 1 | : | 2 | [öffnen] |
20.11.2024 | 19:30 | FC Bienwald Kandel (Verbandspokal Viertelfinale) | TSV Schott Mainz | 0 | : | 2 | [öffnen] |
24.11.2024 | 16:30 | FC Bienwald Kandel | BFV Hassia Bingen | 5 | : | 1 | [öffnen] |
01.02.2025 | 16:30 | FC Bienwald Kandel I | FV Dudenhofen (Landesfreundschaftsspiel) | 1 | : | 5 | [öffnen] |
05.02.2025 | 19:30 | TSV Landau (Landesfreundschaftsspiel) | FC Bienwald Kandel I | : | |||
09.02.2025 | 15:30 | FC Bienwald Kandel I | SV Langensteinbach (Landesfreundschaftsspiel) | : | |||
15.02.2025 | 17:30 | FC Bienwald Kandel I (Landesfreundschaftsspiel) | Spfr. Bundental | : | |||
16.02.2025 | 15:30 | FC Bienwald Kandel I | SV Geinsheim (Landesfreundschaftsspiel) | : | |||
22.02.2025 | 14:00 | FC Bienwald Kandel I | FV Ettlingenweier (Landesfreundschaftsspiel) | : | |||
26.02.2025 | 19:00 | FC Bienwald Kandel I | SV Olympia Rheinzabern (Landesfreundschaftsspiel) | : | |||
09.03.2025 | 15:00 | SVW Mainz | FC Bienwald Kandel I | : |
Datum Anstoß |
Heim Gast |
Ergebnis Bericht |
||
02.07.2024 19:00 | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) TuS Schaid | 4 | : | 2 |
06.07.2024 11:30 | FV Ettlingenweier (Vorbereitung) FC Bienwald Kandel | 2 | : | 1 |
14.07.2024 15:00 | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) TSV Landau | 2 | : | 1 |
17.07.2024 19:30 | FV Fort. Kirchfeld FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) | 3 | : | 0 |
20.07.2024 17:00 | FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) in Frankweiler! VfB Hochstadt | 3 | : | 1 |
21.07.2024 17:30 | SV Südwest Ludwigshafen FC Bienwald Kandel (Vorbereitung) | 0 | : | 1 |
25.07.2024 19:30 | SV Langensteinbach FC Bienwald Kandel I (Vorbereitung) | 6 | : | 1 |
28.07.2024 17:30 | SV 1965 Erlenbach FC Bienwald Kandel (2. Pokalrunde) | 1 | : | 2 |
[öffnen] | ||||
04.08.2024 18:00 | SV Büchelberg FC Bienwald Kandel | 1 | : | 1 |
[öffnen] | ||||
07.08.2024 19:00 | FC Bienwald Kandel (Verbandspokal) TuS Mechtersheim | 6 | : | 4 |
[öffnen] | ||||
11.08.2024 17:00 | FC Bienwald Kandel I Fortuna Mombach | 4 | : | 0 |
[öffnen] | ||||
25.08.2024 16:00 | FC Bienwald Kandel I SVW Mainz | 2 | : | 3 |
[öffnen] | ||||
01.09.2024 15:15 | SpVgg Ingelheim FC Bienwald Kandel I | 0 | : | 4 |
[öffnen] | ||||
04.09.2024 19:30 | FC Speyer 09 (4. Runde Südwestdtsch. Verbandspokal) FC Bienwald Kandel | 0 | : | 3 |
07.09.2024 17:00 | FC Bienwald Kandel I TuS Knittelsheim | 4 | : | 0 |
[öffnen] | ||||
15.09.2024 16:00 | DJK-SV Phönix Schifferstadt FC Bienwald Kandel I | 3 | : | 5 |
[öffnen] | ||||
18.09.2024 19:30 | BFV Hassia Bingen FC Bienwald Kandel I | 2 | : | 4 |
[öffnen] | ||||
22.09.2024 17:00 | FC Bienwald Kandel I FG 08 Mutterstadt | 5 | : | 2 |
25.09.2024 19:30 | FC Bienwald Kandel (Südwestdtsch. Verbandspokal, Achtelfinale) SV Fortuna Billigheim-Ingenheim | 4 | : | 0 |
[öffnen] | ||||
28.09.2024 16:00 | VfR Grünstadt FC Bienwald Kandet | 2 | : | 6 |
[öffnen] | ||||
02.10.2024 19:30 | FC Bienwald Kandel TSV Billigheim-Ingenheim | 3 | : | 3 |
[öffnen] | ||||
06.10.2024 15:30 | VfR Wormatia Worms II FC Bienwald Kandet | 2 | : | 2 |
[öffnen] | ||||
12.10.2024 16:30 | FC Bienwald Kandel TSG Jockgrim | 6 | : | 0 |
[öffnen] | ||||
20.10.2024 15:00 | SV Gimbsheim FC Bienwald Kandet | : | ||
26.10.2024 15:00 | FC Bienwald Kandel Ludwigshafener SC | 4 | : | 0 |
[öffnen] | ||||
03.11.2024 15:15 | FSV Schifferstadt FC Bienwald Kandel | 1 | : | 2 |
[öffnen] | ||||
09.11.2024 16:00 | FC Bienwald Kandel SV Büchelberg | 1 | : | 0 |
[öffnen] | ||||
17.11.2024 16:00 | FC Fortuna Mombach FC Bienwald Kandel | 1 | : | 2 |
[öffnen] | ||||
20.11.2024 19:30 | FC Bienwald Kandel (Verbandspokal Viertelfinale) TSV Schott Mainz | 0 | : | 2 |
[öffnen] | ||||
24.11.2024 16:30 | FC Bienwald Kandel BFV Hassia Bingen | 5 | : | 1 |
[öffnen] | ||||
01.02.2025 16:30 | FC Bienwald Kandel I FV Dudenhofen (Landesfreundschaftsspiel) | 1 | : | 5 |
[öffnen] | ||||
05.02.2025 19:30 | TSV Landau (Landesfreundschaftsspiel) FC Bienwald Kandel I | : | ||
09.02.2025 15:30 | FC Bienwald Kandel I SV Langensteinbach (Landesfreundschaftsspiel) | : | ||
15.02.2025 17:30 | FC Bienwald Kandel I (Landesfreundschaftsspiel) Spfr. Bundental | : | ||
16.02.2025 15:30 | FC Bienwald Kandel I SV Geinsheim (Landesfreundschaftsspiel) | : | ||
22.02.2025 14:00 | FC Bienwald Kandel I FV Ettlingenweier (Landesfreundschaftsspiel) | : | ||
26.02.2025 19:00 | FC Bienwald Kandel I SV Olympia Rheinzabern (Landesfreundschaftsspiel) | : | ||
09.03.2025 15:00 | SVW Mainz FC Bienwald Kandel I | : | ||