![]() |
||
Geburtsjahr | ||
Rückennummer | ||
Position | ||
Größe | ||
Gewicht | ||
Hobbies | ||
Lieblingsessen | ||
Ziel | ||
bisherige Vereine | ||
![]() |
||
Geburtsjahr | ||
Rückennummer | ||
Position | ||
Größe | ||
Gewicht | ||
Hobbies | ||
Lieblingsessen | ||
Ziel | ||
bisherige Vereine | ||
![]() | B-Junioren FC Inter Wörth/Maximiliansau SG 1. Kreisklasse Südpfalz |
![]() | C-Junioren FVP Maximiliansau/Kandel SG Kreisliga |
![]() | D-Junioren 1. Kreisklasse |
E-Junioren Kreisliga | |
E2-Junioren 2. Kreisklasse | |
![]() | F1-Junioren 1. Kreisklasse |
![]() | F2-Junioren 2. Kreisklasse |
![]() | G1-Junioren 2. Kreisklasse |
![]() | G2-Junioren Kinderfußball |